8/27、思いついて突然出かけました。 岐阜県の「道の駅」の半分を残していたので、思い切って。
早朝3時、一路、快調に41号線をなんか。途中、リクエストがあり、湯けむり温泉アワ−ドの温泉地へ。 まず、高山市から、ただし時間がないからQSOの数は極端に少ないと思います。 本当に急ぎの移動でしたが、岐阜県の「道の駅」はただ、一つ19番の「土岐美濃焼街道」が火曜日 だったので休舘でしたので後日、また、来ますよ。 |
年 | 月 | 日 | 移動地 | 具体的移動場所 | JCC or JCG |
2012 | 08 | 27 | 岐阜県高山市 | 臥龍温泉−湯−1001 | 1903 |
2012 | 08 | 27 | 岐阜県高山市 | 塩沢温泉−湯−100 | 1903 |
2012 | 08 | 27 | 岐阜県高山市 | 「道の駅」26番 ひだ朝日村 | 1903 |
2012 | 03 | 16 | 岐阜県高山市 | 飛騨高山温泉−湯−998 | 1903 |
2012 | 08 | 27 | 岐阜県郡上市 | 「道の駅」36番 和良 | 1919 |
2012 | 08 | 27 | 岐阜県下呂市 | 湯屋温泉−983 | 1920 |
2012 | 08 | 27 | 岐阜県下呂市 | 初音温泉−1006 | 1920 |
2012 | 08 | 27 | 岐阜県中津川市 | 「道の駅」39番 加子母 | 1906 |
2012 | 08 | 27 | 岐阜県加茂郡東白川村 | 「道の駅」35番 茶の里東白川 | 18008(D) |
2012 | 08 | 27 | 岐阜県中津川市 | 「道の駅」04番 花街道付知 | 1906 |
2012 | 08 | 27 | 岐阜県中津川市 | 「道の駅」46番 五木のやかた,かわうえ | 1906 |
2012 | 08 | 27 | 岐阜県中津川市 | 「道の駅」22番 きらり坂下 | 1906 |
2012 | 08 | 27 | 岐阜県中津川市 | 「道の駅」45番 賤母 | 1906 |
2012 | 08 | 27 | 岐阜県中津川市 | 渡合温泉−湯−992 | 1906 |
2012 | 08 | 28 | 岐阜県中津川市 | 「道の駅」27番 そばの郷、らっせい | 1906 |
2012 | 08 | 28 | 岐阜県恵那市 | 恵那峡温泉−湯−1009 | 1910 |
2012 | 08 | 28 | 岐阜県恵那市 | 「道の駅」41番 おばあちゃんの市、山岡 | 1910 |
2012 | 08 | 28 | 岐阜県恵那市 | 「道の駅」15番 上矢作ラ・フォ-レ福寿の里 | 1910 |
2012 | 08 | 28 | 岐阜県土岐市 | 「道の駅」38番 志野、織部 | 1912 |
2012 | 08 | 28 | 岐阜県土岐市 | 柿野温泉−湯−1007 | 1912 |
2012 | 08 | 28 | 岐阜県可児市 | 「道の駅」52番 可児ッテ | 1914 |
2012 | 08 | 27 | 岐阜県下呂市 | 初音温泉−1006 | 1920 |
2012 | 08 | 27 | 岐阜県加茂郡東白川村 | 「道の駅」35番 茶の里東白川 | 18008(D) |
2012 | 08 | 29 | 岐阜県加茂郡七宗町 | 「道の駅」09番 ロックガ-デンひちそう | 19008(F) |
2012 | 08 | 29 | 岐阜県美濃加茂市 | 「道の駅」34番 日本昭和村 | 1911 |
2012 | 08 | 29 | 岐阜県加茂郡白川町 | 「道の駅」05番 美濃白川 | 19008(E) |
2012 | 08 | 29 | 岐阜県加茂郡白川町 | 湯−994 | 19008(E) |
2012 | 08 | 29 | 岐阜県郡上市 | 高畑温泉−湯−1005 | 1919 |
2012 | 08 | 29 | 岐阜県関市 | 「道の駅」12番 平成 | 1905 |
2012 | 08 | 29 | 岐阜県関市 | 板取温泉−湯−1010 | 1905 |
2012 | 08 | 29 | 岐阜県美濃市 | 「道の駅」49番 美濃にわか茶屋 | 1907 |
2012 | 08 | 29 | 岐阜県関市 | 「道の駅」32番 むげ川 | 1905 |
2012 | 08 | 29 | 岐阜県関市 | 「道の駅」06番 ラステンほらど | 1905 |
2012 | 08 | 30 | 岐阜県加茂郡富加町 | 「道の駅」51番 半布里、とみか | 19008(C) |
2012 | 08 | 30 | 岐阜県岐阜市 | 「道の駅」44番 柳津 | 1901 |
2012 | 08 | 30 | 岐阜県海津市 | 「道の駅」23番 クレール平田 | 1918 |
2012 | 08 | 30 | 岐阜県海津市 | 「道の駅」43番 月見の里、南濃 | 1918 |
2012 | 08 | 30 | 岐阜県本巣市 | 「道の駅」20番 富有柿の里、いとぬき | 1918 |
2012 | 08 | 30 | 岐阜県揖斐郡揖斐川町 | 「道の駅」18番 夢さんさ、谷汲 | 19003(B) |
2012 | 08 | 31 | 岐阜県本巣市 | 「道の駅」37番 うすずみ桜、ねお | 1918 |
2012 | 08 | 31 | 岐阜県本巣市 | 湯−996 | 1918 |
2012 | 08 | 31 | 岐阜県揖斐郡揖斐川町 | 「道の駅」10番 星のふる里、ふじかわ | 19003(B) |
2012 | 08 | 31 | 岐阜県揖斐郡池田町 | 「道の駅」53番 池田温泉 | 19003(A) |
2012 | 08 | 31 | 岐阜県揖斐郡池田町 | 湯−993 | 19003(A) |
数日たって又、岐阜へ行く機会がありましたので、「道の駅」19番 土岐美濃焼街道をQRVして
来ました。これで岐阜は全市町、村、道の駅は完全制覇しましたね〜 あぁ〜つかれたよ〜 |
年 | 月 | 日 | 移動地 | 具体的移動場所 | JCC or JCG |
2012 | 09 | 10 | 岐阜県土岐市 | 道の駅19番 土岐美濃焼街道 | 1912 |
2012 | 09 | 10 | 岐阜県羽島市 | 1909 | |
2012 | 09 | 10 | 岐阜県瑞穂市 | 1916 | |
2012 | 09 | 10 | 岐阜県山県市 | 1915 |